महत्वपूर्ण सुचनाहरु :
Articles
SEE परिक्षा २०७३ मा सामेल भइ उत्तीर्ण हुने भाई बहिनि हरु
- Details
- Hits: 868
रिमाल समाजको सातौ साधारण सभामा सम्मानित हुने हरुमा संस्थागत बिद्यालय तर्फ (MANASALU PUBLIC HIGH SCHOOL KATHMANDU) बाट परिक्षा दियी सबै भन्दा बढी अंक ल्याउने Symbol No 0301794L का वसन्त कुमार रिमाल जसले 3.90 अंक ल्याउन सफल भएका छन् भने सामुदायिक बिद्यालय तर्फ (DHARMATMA MA VI NAWALPARASI) बाट Symbol No 0444955Q का इश्वर देव रिमाल जसले 3.60 अंक ल्याउन सफल भएका छन दुवै भाई हरुलाई बधाई दिदै रिमाल समाज केन्द्रिय कार्यालय मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध समेत गरिछ ।
देशभर बाट SEE परिक्षा २०७३ मा सामेल भइ उत्तीर्ण हुने रिमाल भाई बहिनि हरुको नतिजा सार्वजिक गरिएको छ । यो नतिजा मा रिमाल थर लेख्नु हुने बन्धु हरुको मात्र भएको हुदा रिमालका शाखा थरका कोहि भाई बहिनि हरु हुनु हुन्छ भने रिमाल समाज केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौँ वा सम्भंधित शाखा कार्यालयमा खबर गर्नु हुन अनुरोध छ ।
SEE परिक्षा २०७३ को नतिजा
| District | Symbol | Name | GPA | ||
| 1 | KATHMANDU | 0301794 | L | BASANTA KUMAR RIMAL | 3.90 |
| 2 | KAVRE | 0270651 | Q | SMRITI RIMAL | 3.85 |
| 3 | CHITWAN | 0341691 | Y | SUJANA RIMAL | 3.80 |
| 4 | DHADING | 0264413 | S | SABIN RIMAL | 3.75 |
| 5 | KATHMANDU | 0290542 | R | SUGAM RIMAL | 3.75 |
| 6 | KATHMANDU | 0296964 | R | PRASIDDHIKA RIMAL | 3.75 |
| 7 | LALITPUR | 0321302 | T | STUTI RIMAL | 3.75 |
| 8 | TANAHUN | 0423796 | V | ASMIT RIMAL | 3.75 |
| 9 | KAILALI | 0736242 | Z | MANOJ RIMAL | 3.75 |
| 10 | KATHMANDU | 0904147 | W | SMRITI RIMAL | 3.75 |
| 11 | KATHMANDU | 0303816 | F | PRATIK RIMAL | 3.70 |
| 12 | KATHMANDU | 0304621 | E | RAMITA RIMAL | 3.70 |
| 13 | KATHMANDU | 0317402 | T | SHREYA RIMAL | 3.70 |
| 14 | KAVRE | 0277406 | L | NAVARAJ RIMAL | 3.65 |
| 15 | BHAKTAPUR | 0285347 | W | SANTOSH PRASAD RIMAL | 3.65 |
| 16 | KATHMANDU | 0303191 | E | RASHMI RIMAL | 3.65 |
| 17 | KATHMANDU | 0312613 | O | SANSKRITI RIMAL | 3.65 |
| 18 | CHITWAN | 0347503 | M | AVISHEK RIMAL | 3.65 |
| 19 | KAILALI | 0737418 | F | KRISHNA PRASAD RIMAL | 3.65 |
| 20 | KAVRE | 0276543 | G | UJJWAL RIMAL | 3.60 |
| 21 | KATHMANDU | 0303154 | T | PRASANNA RIMAL | 3.60 |
| 22 | KATHMANDU | 0303190 | D | RAKSHYA RIMAL | 3.60 |
| 23 | KATHMANDU | 0317680 | L | SNEHA RIMAL | 3.60 |
| 24 | MAKWANPUR | 0334072 | X | SUKRITI RIMAL | 3.60 |
| 25 | LAMJUNG | 0402617 | G | SANJANA RIMAL | 3.60 |
| 26 | NAWALPARASI | 0444955 | Q | ISHWOR DEV RIMAL | 3.60 |
| 27 | PARBAT | 0532118 | B | KUSHAL RIMAL | 3.60 |
| 28 | NUWAKOT | 0253802 | P | MANOHAR RIMAL | 3.55 |
| 29 | CHITWAN | 0347656 | J | AMISHA RIMAL | 3.55 |
| 30 | JHAPA | 0042373 | S | DEEPESH RIMAL | 3.50 |
| 31 | DHADING | 0262926 | N | BINITA RIMAL | 3.50 |
| 32 | KATHMANDU | 0295659 | M | SUNISHA RIMAL | 3.50 |
| 33 | KATHMANDU | 0311800 | H | ABHISHEK RIMAL | 3.50 |
| 34 | KATHMANDU | 0316847 | K | UNNAT RIMAL | 3.50 |
| 35 | PARBAT | 0532619 | I | SUSHANT RIMAL | 3.50 |
| 36 | KAILALI | 0737410 | X | DHARMA RAJ RIMAL | 3.50 |
| 37 | KAILALI | 0875910 | V | POOJA RIMAL | 3.50 |
| 38 | TEHRATHUM | 0060003 | U | ANJANA RIMAL | 3.45 |
| 39 | DHADING | 0261090 | X | ASMITA RIMAL | 3.45 |
| 40 | KATHMANDU | 0296459 | G | PRASHANT RIMAL | 3.45 |
| 41 | KATHMANDU | 0299721 | S | DIKSHYA RIMAL | 3.45 |
| 42 | KATHMANDU | 0306008 | N | PUJA RIMAL | 3.45 |
| 43 | CHITWAN | 0347863 | I | PRIYA RIMAL | 3.45 |
| 44 | KASKI | 0417244 | V | ASHISH RIMAL | 3.45 |
| 45 | SYANGJA | 0431983 | S | SWASTIKA RIMAL | 3.45 |
| 46 | NAWALPARASI | 0445975 | W | SANDHYA RIMAL | 3.45 |
| 47 | KATHMANDU | 0292010 | D | AAYUSHA RIMAL | 3.40 |
| 48 | KATHMANDU | 0304502 | P | KUSHAL RIMAL | 3.40 |
| 49 | KATHMANDU | 0310010 | L | DIKSHYA RIMAL | 3.40 |
| 50 | MAKWANPUR | 0333041 | G | SUSHANT RIMAL | 3.40 |
| 51 | NAWALPARASI | 0444023 | U | ASMITA RIMAL | 3.40 |
| 52 | KATHMANDU | 0290787 | C | ANJANA RIMAL | 3.35 |
| 53 | KATHMANDU | 0299092 | N | SABIN RIMAL | 3.35 |
| 54 | KATHMANDU | 0308234 | D | AMSIK RIMAL | 3.35 |
| 55 | CHITWAN | 0344034 | B | NABIN RIMAL | 3.35 |
| 56 | JHAPA | 0802126 | Z | BIJAYA RIMAL | 3.35 |
| 57 | NUWAKOT | 0251479 | G | MANISHA RIMAL | 3.30 |
| 58 | DHADING | 0261147 | C | KRITAN RIMAL | 3.30 |
| 59 | KATHMANDU | 0305676 | T | SUDIKSHAN RIMAL | 3.30 |
| 60 | KATHMANDU | 0313771 | C | SACHIT RIMAL | 3.30 |
| 61 | KATHMANDU | 0316828 | R | KRITI RIMAL | 3.30 |
| 62 | KATHMANDU | 0318028 | V | PRABHAT RIMAL | 3.30 |
| 63 | LALITPUR | 0327378 | L | SHRUTIKA RIMAL | 3.30 |
| 64 | BARA | 0365575 | O | MALLIKA RIMAL | 3.30 |
| 65 | KATHMANDU | 0904001 | G | SABITA RIMAL | 3.30 |
| 66 | KATHMANDU | 0304304 | Z | SHAJJA RIMAL | 3.25 |
| 67 | KATHMANDU | 0304925 | W | SWASTI RIMAL | 3.25 |
| 68 | LALITPUR | 0327327 | M | RUSHALI RIMAL | 3.25 |
| 69 | CHITWAN | 0346446 | V | ASMI RIMAL | 3.25 |
| 70 | KAILALI | 0736717 | G | KAMAL PRASAD RIMAL | 3.25 |
| 71 | SARLAHI | 0225362 | T | ASHWIN RIMAL | 3.20 |
| 72 | NUWAKOT | 0253765 | E | RAJIV RIMAL | 3.20 |
| 73 | KATHMANDU | 0317959 | E | AMIT RIMAL | 3.20 |
| 74 | NAWALPARASI | 0446362 | T | SARAD RIMAL | 3.20 |
| 75 | KAILALI | 0875710 | D | RUBISHA RIMAL | 3.20 |
| 76 | KATHMANDU | 0903987 | S | ANISH RIMAL | 3.20 |
| 77 | BHAKTAPUR | 0282250 | T | RIJJAL RIMAL | 3.15 |
| 78 | KATHMANDU | 0306858 | F | BISHAL RIMAL | 3.15 |
| 79 | KASKI | 0416220 | L | SHISHIR RIMAL | 3.15 |
| 80 | KAILALI | 0875692 | L | NABIN RIMAL | 3.15 |
| 81 | NUWAKOT | 0251480 | H | PRASHANSHA RIMAL | 3.10 |
| 82 | NUWAKOT | 0253781 | U | AMIR RIMAL | 3.10 |
| 83 | DHADING | 0266275 | I | BIBEK RIMAL | 3.10 |
| 84 | BHAKTAPUR | 0282561 | S | SONIYA RIMAL | 3.10 |
| 85 | CHITWAN | 0348595 | M | BHOLANATH RIMAL | 3.10 |
| 86 | LAMJUNG | 0400033 | W | MAHENDRA RIMAL | 3.10 |
| 87 | LAMJUNG | 0402238 | R | BHAWANA RIMAL | 3.10 |
| 88 | NAWALPARASI | 0441254 | H | SUDAN RIMAL | 3.10 |
| 89 | PARBAT | 0530276 | F | SANDIP RIMAL | 3.10 |
| 90 | MORANG | 0812685 | C | DIPEN RIMAL | 3.10 |
| 91 | MORANG | 0092932 | H | PRAJAL RIMAL | 3.05 |
| 92 | DOLAKHA | 0172281 | E | CHANDIKA RIMAL | 3.05 |
| 93 | NUWAKOT | 0251477 | E | BIBASH RIMAL | 3.05 |
| 94 | DHADING | 0265900 | X | SUBEG RIMAL | 3.05 |
| 95 | KATHMANDU | 0303698 | R | STEVEN RIMAL | 3.05 |
| 96 | KATHMANDU | 0304926 | X | SAMBRIDHI RIMAL | 3.05 |
| 97 | KATHMANDU | 0308862 | H | SRITI RIMAL | 3.05 |
| 98 | LALITPUR | 0322193 | A | AANAND RIMAL | 3.05 |
| 99 | CHITWAN | 0340222 | L | USHA RIMAL | 3.05 |
| 100 | NAWALPARASI | 0442114 | J | SUNDAR RIMAL | 3.05 |
| 101 | NAWALPARASI | 0444096 | P | SPARSHA RIMAL | 3.05 |
| 102 | JHAPA | 0047332 | L | SAPANA RIMAL | 3.00 |
| 103 | MORANG | 0092790 | V | PRADIP RIMAL | 3.00 |
| 104 | SUNSARI | 0106856 | V | RIYA RIMAL | 3.00 |
| 105 | DHADING | 0261418 | N | SAMIR RIMAL | 3.00 |
| 106 | KATHMANDU | 0307135 | W | AYUSHMA RIMAL | 3.00 |
| 107 | CHITWAN | 0344302 | J | PRAJWOLIT RIMAL | 3.00 |
| 108 | NAWALPARASI | 0445812 | P | PRATIMA RIMAL | 3.00 |
| 109 | JHAPA | 0048946 | N | SABINA RIMAL | 2.95 |
| 110 | TEHRATHUM | 0060214 | X | SUSAN RIMAL | 2.95 |
| 111 | DHADING | 0264212 | Z | BIPIN RIMAL | 2.95 |
| 112 | KATHMANDU | 0296982 | J | ANUJA RIMAL | 2.95 |
| 113 | KATHMANDU | 0307126 | N | NISHMA RIMAL | 2.95 |
| 114 | KATHMANDU | 0313888 | P | PRABINA RIMAL | 2.95 |
| 115 | KATHMANDU | 0315322 | T | BISHNU PRASAD RIMAL | 2.95 |
| 116 | KATHMANDU | 0318073 | O | SOPHIYA RIMAL | 2.95 |
| 117 | MAKWANPUR | 0330370 | N | SAURAV RIMAL | 2.95 |
| 118 | LAMJUNG | 0402044 | F | BINOD RIMAL | 2.95 |
| 119 | LAMJUNG | 0402186 | R | SUBASH RIMAL | 2.95 |
| 120 | TANAHUN | 0423012 | R | ABHISHEK RIMAL | 2.95 |
| 121 | NAWALPARASI | 0441255 | I | SUDARSHAN RIMAL | 2.95 |
| 122 | JHAPA | 0802125 | Y | ANJALI RIMAL | 2.95 |
| 123 | KAILALI | 0870469 | O | DEEPAK RIMAL | 2.95 |
| 124 | KATHMANDU | 0903705 | W | UMISHA RIMAL | 2.95 |
| 125 | DOLAKHA | 0172556 | T | ANIL RAJ RIMAL | 2.90 |
| 126 | KATHMANDU | 0295416 | D | YADAV RIMAL | 2.90 |
| 127 | KATHMANDU | 0300906 | H | SHREE RIMAL | 2.90 |
| 128 | KATHMANDU | 0308533 | Q | SURESH RIMAL | 2.90 |
| 129 | CHITWAN | 0343379 | W | SHREE KRISHNA RIMAL | 2.90 |
| 130 | CHITWAN | 0346987 | Q | AASHISH RIMAL | 2.90 |
| 131 | CHITWAN | 0349349 | M | PREETI RIMAL | 2.90 |
| 132 | GORKHA | 0382669 | A | RAM KRISHNA RIMAL | 2.90 |
| 133 | PARBAT | 0531667 | S | SUJATA RIMAL | 2.90 |
| 134 | KAILALI | 0876679 | K | SAGAR RIMAL | 2.90 |
| 135 | PANCHTHAR | 0020413 | C | NIROJ RIMAL | 2.85 |
| 136 | JHAPA | 0042759 | O | SADIKSHYA RIMAL | 2.85 |
| 137 | NUWAKOT | 0251483 | K | RANJANA RIMAL | 2.85 |
| 138 | CHITWAN | 0343309 | E | BINITA RIMAL | 2.85 |
| 139 | GORKHA | 0381416 | V | ROSHAN RIMAL | 2.85 |
| 140 | LAMJUNG | 0402041 | C | AMRIT RIMAL | 2.85 |
| 141 | KAILALI | 0737424 | L | PRAKASH RIMAL | 2.85 |
| 142 | PANCHTHAR | 0023196 | D | UJWAL RIMAL | 2.80 |
| 143 | NUWAKOT | 0251474 | B | AMRITA RIMAL | 2.80 |
| 144 | NUWAKOT | 0251846 | J | ASHWIN RIMAL | 2.80 |
| 145 | KATHMANDU | 0313643 | E | DASHARATH RIMAL | 2.80 |
| 146 | LALITPUR | 0322096 | H | PRATISTHA RIMAL | 2.80 |
| 147 | CHITWAN | 0343758 | L | KRITI RIMAL | 2.80 |
| 148 | GORKHA | 0382751 | E | RAMESH RIMAL | 2.80 |
| 149 | KASKI | 0415045 | G | MAMATA RIMAL | 2.80 |
| 150 | CHITWAN | 0860331 | Q | MANIKA RIMAL | 2.80 |
| 151 | JHAPA | 0045810 | X | SRIJANA RIMAL | 2.75 |
| 152 | JHAPA | 0047305 | K | ABHISHEKH RIMAL | 2.75 |
| 153 | NUWAKOT | 0252568 | D | MANISH RIMAL | 2.75 |
| 154 | DHADING | 0260354 | P | RANJITA RIMAL | 2.75 |
| 155 | DHADING | 0261013 | Y | SAMJHANA RIMAL | 2.75 |
| 156 | DHADING | 0265296 | R | SUJAN RIMAL | 2.75 |
| 157 | KATHMANDU | 0295118 | R | SARBAGYA RIMAL | 2.75 |
| 158 | KATHMANDU | 0305888 | X | SANTOSH RIMAL | 2.75 |
| 159 | KATHMANDU | 0307944 | Z | SABITA RIMAL | 2.75 |
| 160 | SURKHET | 0667068 | L | SANJAYA RIMAL | 2.75 |
| 161 | KANCHANPUR | 0770020 | D | DHURBA RIMAL | 2.75 |
| 162 | CHITWAN | 0860855 | U | BIPANA RIMAL | 2.75 |
| 163 | KAILALI | 0875998 | F | SURENDRA RIMAL | 2.75 |
| 164 | JHAPA | 0040746 | D | PRIYANKA RIMAL | 2.70 |
| 165 | NUWAKOT | 0252571 | G | SIDDHARTHA RIMAL | 2.70 |
| 166 | DHADING | 0260342 | D | MOHAN RIMAL | 2.70 |
| 167 | NAWALPARASI | 0447700 | F | FADINDRA RIMAL | 2.70 |
| 168 | CHITWAN | 0860602 | B | KABITA RIMAL | 2.70 |
| 169 | DOLAKHA | 0170244 | V | SUJAN RIMAL | 2.65 |
| 170 | DOLAKHA | 0170465 | I | ABINASH RIMAL | 2.65 |
| 171 | NUWAKOT | 0250964 | L | HARI PRASAD RIMAL | 2.65 |
| 172 | NUWAKOT | 0251849 | M | THAKUR RIMAL | 2.65 |
| 173 | TANAHUN | 0423776 | B | SUJAN RIMAL | 2.65 |
| 174 | SYANGJA | 0433875 | M | DURGA KUMARI RIMAL | 2.65 |
| 175 | PARBAT | 0531165 | K | SANDHYA RIMAL | 2.65 |
| 176 | PARBAT | 0531657 | I | RAJIT RIMAL | 2.65 |
| 177 | DOLAKHA | 0172562 | Z | GANGA RIMAL | 2.60 |
| 178 | DHADING | 0260492 | X | KABITA RIMAL | 2.60 |
| 179 | LALITPUR | 0324733 | S | KUSHAL RIMAL | 2.60 |
| 180 | BARA | 0364265 | E | ANJALI RIMAL | 2.60 |
| 181 | KASKI | 0410600 | H | ANITA RIMAL | 2.60 |
| 182 | PARBAT | 0532225 | E | BASANTA RIMAL | 2.60 |
| 183 | DAILEKH | 0650143 | M | DINESH RIMAL | 2.60 |
| 184 | KAILALI | 0736742 | F | MELINA RIMAL | 2.60 |
| 185 | JHAPA | 0802387 | A | SAGAR RIMAL | 2.60 |
| 186 | ILAM | 0031885 | I | USHA RIMAL | 2.55 |
| 187 | DOLAKHA | 0172566 | D | ISHOWARI RIMAL | 2.55 |
| 188 | BARA | 0362727 | A | NAMRATA RIMAL | 2.55 |
| 189 | NAWALPARASI | 0441322 | X | SABINA RIMAL | 2.55 |
| 190 | DAILEKH | 0650814 | H | NABIN RIMAL | 2.55 |
| 191 | DAILEKH | 0654217 | E | LALIT RIMAL | 2.55 |
| 192 | KAILALI | 0735051 | E | SHIBA RAJ RIMAL | 2.55 |
| 193 | KAILALI | 0736684 | Z | BIRENDRA RIMAL | 2.55 |
| 194 | DHADING | 0260367 | C | SANTOSHI RIMAL | 2.50 |
| 195 | KATHMANDU | 0309009 | Y | RAVI RIMAL | 2.50 |
| 196 | KATHMANDU | 0313887 | O | PRABESH RIMAL | 2.50 |
| 197 | TANAHUN | 0422102 | R | SAPANA RIMAL | 2.50 |
| 198 | TANAHUN | 0422853 | O | SANDIP RIMAL | 2.50 |
| 199 | NAWALPARASI | 0441465 | K | ABISHEK RIMAL | 2.50 |
| 200 | DAILEKH | 0650818 | L | PUSPAKAMAL RIMAL | 2.50 |
| 201 | NUWAKOT | 0251867 | E | SABITA RIMAL | 2.45 |
| 202 | NUWAKOT | 0252592 | B | PUJA RIMAL | 2.45 |
| 203 | DHADING | 0264102 | T | ANIL RIMAL | 2.45 |
| 204 | KATHMANDU | 0299584 | L | BANDANA RIMAL | 2.45 |
| 205 | GORKHA | 0383073 | O | DIPAK RIMAL | 2.45 |
| 206 | TANAHUN | 0423538 | X | SUSMITA RIMAL | 2.45 |
| 207 | NAWALPARASI | 0443528 | T | ASMITA RIMAL | 2.45 |
| 208 | PANCHTHAR | 0023199 | G | SANDHYA RIMAL | 2.40 |
| 209 | KATHMANDU | 0308065 | Q | RESMA RIMAL | 2.40 |
| 210 | CHITWAN | 0340974 | J | SUSHILA RIMAL | 2.40 |
| 211 | GORKHA | 0382752 | F | RAM SHARAN RIMAL | 2.40 |
| 212 | LAMJUNG | 0402088 | X | RITA RIMAL | 2.40 |
| 213 | LAMJUNG | 0403042 | P | ANITA RIMAL | 2.40 |
| 214 | SYANGJA | 0431328 | N | APSARA RIMAL | 2.40 |
| 215 | KATHMANDU | 0900124 | D | SHIVA HARI RIMAL | 2.40 |
| 216 | PANCHTHAR | 0023205 | M | KSHITIJ RIMAL | 2.35 |
| 217 | JHAPA | 0049566 | J | YUBRAJ RIMAL | 2.35 |
| 218 | DOLAKHA | 0170803 | I | NAWARAJ RIMAL | 2.35 |
| 219 | NUWAKOT | 0252603 | M | SURAJ RIMAL | 2.35 |
| 220 | MAKWANPUR | 0334619 | Y | BIKASH RIMAL | 2.35 |
| 221 | CHITWAN | 0341615 | A | PREM KUMARI RIMAL | 2.35 |
| 222 | CHITWAN | 0343352 | V | BISHWASH RIMAL | 2.35 |
| 223 | CHITWAN | 0349302 | R | NIKHIL RIMAL | 2.35 |
| 224 | LAMJUNG | 0400384 | J | ASMITA RIMAL | 2.35 |
| 225 | TANAHUN | 0425879 | Y | BUDDHISARA RIMAL | 2.35 |
| 226 | BARDIYA | 0684066 | F | SARASWOTI RIMAL | 2.35 |
| 227 | KAILALI | 0870230 | J | DINESH RIMAL | 2.35 |
| 228 | DOLAKHA | 0172582 | T | SUBHARAJ RIMAL | 2.30 |
| 229 | SARLAHI | 0221422 | F | NARBADA RIMAL | 2.30 |
| 230 | KATHMANDU | 0305861 | W | APSHARA RIMAL | 2.30 |
| 231 | MAKWANPUR | 0331455 | G | SUJAN PRASAD RIMAL | 2.30 |
| 232 | BARA | 0365583 | W | RAKSHYA RIMAL | 2.30 |
| 233 | LAMJUNG | 0402077 | M | SAMSAR RIMAL | 2.30 |
| 234 | LAMJUNG | 0402087 | W | PRATIKSHA RIMAL | 2.30 |
| 235 | SYANGJA | 0433910 | V | PARAS RIMAL | 2.30 |
| 236 | SURKHET | 0662686 | X | HEMANTA RIMAL | 2.30 |
| 237 | JHAPA | 0803792 | B | RISHAV RIMAL | 2.30 |
| 238 | MORANG | 0095425 | E | SAMJHANA RIMAL | 2.25 |
| 239 | DOLAKHA | 0172573 | K | NABIN RIMAL | 2.25 |
| 240 | NUWAKOT | 0252594 | D | SUDIP RIMAL | 2.25 |
| 241 | DHADING | 0263385 | E | RAMESH RIMAL | 2.25 |
| 242 | GORKHA | 0382033 | O | SAGAR RIMAL | 2.25 |
| 243 | PARBAT | 0531167 | M | SUSHILA RIMAL | 2.25 |
| 244 | CHITWAN | 0860370 | D | SUVASH RIMAL | 2.25 |
| 245 | CHITWAN | 0860788 | F | PUJA RIMAL | 2.25 |
| 246 | KATHMANDU | 0900049 | G | PUSPA PRASAD RIMAL | 2.25 |
| 247 | CHITWAN | 0343817 | S | AASISH RIMAL | 2.20 |
| 248 | BARA | 0362726 | Z | NAVIN RIMAL | 2.20 |
| 249 | SYANGJA | 0431349 | I | SHRIJANA RIMAL | 2.20 |
| 250 | SYANGJA | 0434387 | E | SHRAWAN RIMAL | 2.20 |
| 251 | NUWAKOT | 0254504 | P | RANJITA RIMAL | 2.15 |
| 252 | LAMJUNG | 0400299 | C | BINDU RIMAL | 2.15 |
| 253 | LAMJUNG | 0402060 | V | BIBEK BAHADUR RIMAL | 2.15 |
| 254 | LAMJUNG | 0402081 | Q | SARITA RIMAL | 2.15 |
| 255 | NAWALPARASI | 0441277 | E | BISHNU PRASAD RIMAL | 2.15 |
| 256 | PARBAT | 0530790 | Z | ARJUN RIMAL | 2.15 |
| 257 | DAILEKH | 0650181 | Y | NIKSHA RIMAL | 2.15 |
| 258 | JHAPA | 0042408 | B | NISHA RIMAL | 2.10 |
| 259 | SUNSARI | 0102896 | N | ARUNA RIMAL | 2.10 |
| 260 | DOLAKHA | 0170335 | I | SANTOSHI RIMAL BK | 2.10 |
| 261 | NUWAKOT | 0252606 | P | UJWAL RIMAL | 2.10 |
| 262 | DHADING | 0261741 | Y | ANISH RIMAL | 2.10 |
| 263 | DHADING | 0264593 | Q | SABINA RIMAL | 2.10 |
| 264 | DHADING | 0265559 | U | BIMALA RIMAL | 2.10 |
| 265 | MAKWANPUR | 0331180 | R | RIJAN RIMAL | 2.10 |
| 266 | MAKWANPUR | 0331707 | Y | DENISH RIMAL | 2.10 |
| 267 | CHITWAN | 0349117 | O | TILAK BAHADUR RIMAL | 2.10 |
| 268 | GORKHA | 0382010 | R | KISAN RIMAL | 2.10 |
| 269 | LAMJUNG | 0402057 | S | BANDANA RIMAL | 2.10 |
| 270 | LAMJUNG | 0402299 | A | BIMALA RIMAL | 2.10 |
| 271 | DAILEKH | 0650223 | O | YOGESH RIMAL | 2.10 |
| 272 | JHAPA | 0040702 | L | CHANDRA KALA RIMAL | 2.05 |
| 273 | DOLAKHA | 0172559 | W | BINITA RIMAL | 2.05 |
| 274 | SINDHULI | 0192156 | P | PRATIKSHA RIMAL | 2.05 |
| 275 | NUWAKOT | 0250144 | X | RUPA RIMAL | 2.05 |
| 276 | MAKWANPUR | 0331744 | J | RANJANA RIMAL | 2.05 |
| 277 | LAMJUNG | 0402068 | D | MUBIN RIMAL | 2.05 |
| 278 | KASKI | 0417423 | S | SUSMITA RIMAL | 2.05 |
| 279 | KASKI | 0419752 | H | RAJANI RIMAL | 2.05 |
| 280 | NAWALPARASI | 0443961 | K | PRAGYAN RIMAL | 2.05 |
| 281 | BARDIYA | 0686805 | O | RAJU RIMAL | 2.05 |
| 282 | ACHHAM | 0711356 | V | KRISHNA KUMARI RIMAL | 2.05 |
| 283 | JHAPA | 0046871 | S | SUPRIMA RIMAL | 2.00 |
| 284 | NUWAKOT | 0252596 | F | SABINA RIMAL | 2.00 |
| 285 | LAMJUNG | 0400311 | O | SAROJ RIMAL | 2.00 |
| 286 | SYANGJA | 0433931 | Q | RAMCHANDRA RIMAL | 2.00 |
| 287 | DAILEKH | 0653108 | N | BINOD PRASAD RIMAL | 2.00 |
| 288 | BARDIYA | 0680740 | H | SARASWATI RIMAL | 2.00 |
| 289 | KATHMANDU | 0901015 | K | SAGAR RIMAL | 2.00 |
| 290 | JHAPA | 0040767 | Y | SIRA RIMAL | 1.95 |
| 291 | MAHOTTARI | 0211386 | F | SANDESH RIMAL | 1.95 |
| 292 | LAMJUNG | 0402287 | O | MADHU RIMAL | 1.95 |
| 293 | SYANGJA | 0433858 | V | ANJANA RIMAL | 1.95 |
| 294 | DAILEKH | 0650962 | Z | PARBATI RIMAL | 1.95 |
| 295 | NUWAKOT | 0252585 | U | KRIPA RIMAL | 1.90 |
| 296 | NUWAKOT | 0252591 | A | ROSHAN RIMAL | 1.90 |
| 297 | NUWAKOT | 0252600 | J | SWOSTIKA RIMAL | 1.90 |
| 298 | DHADING | 0260719 | Q | SHARMILA RIMAL | 1.90 |
| 299 | CHITWAN | 0343885 | I | SANDHYA RIMAL | 1.90 |
| 300 | LAMJUNG | 0402082 | R | SARMILA RIMAL | 1.90 |
| 301 | PANCHTHAR | 0020408 | X | SAPANA RIMAL | 1.85 |
| 302 | PANCHTHAR | 0023209 | Q | KUL PRASAD RIMAL | 1.85 |
| 303 | DHADING | 0263371 | Q | MIRA RIMAL | 1.85 |
| 304 | LAMJUNG | 0402058 | T | BHARUN RIMAL | 1.85 |
| 305 | KASKI | 0411064 | D | SARMILA RIMAL | 1.85 |
| 306 | JHAPA | 0041323 | I | JHARNA RIMAL | 1.80 |
| 307 | JHAPA | 0042852 | D | BIWAS RIMAL | 1.80 |
| 308 | DOLAKHA | 0172572 | J | MANDIRA RIMAL | 1.80 |
| 309 | NUWAKOT | 0250190 | R | BHAGAWATI RIMAL | 1.80 |
| 310 | NUWAKOT | 0252577 | M | DIPENDRA RIMAL | 1.80 |
| 311 | MAKWANPUR | 0335492 | N | PRABIN RIMAL | 1.80 |
| 312 | BARA | 0362832 | B | RITA RIMAL | 1.80 |
| 313 | LAMJUNG | 0402072 | H | PRABIN RIMAL | 1.80 |
| 314 | PANCHTHAR | 0023202 | J | MANJU RIMAL | 1.75 |
| 315 | JHAPA | 0046179 | C | KAMANA RIMAL | 1.75 |
| 316 | NUWAKOT | 0251288 | X | BINITA RIMAL | 1.75 |
| 317 | SYANGJA | 0433417 | W | HARI RIMAL | 1.75 |
| 318 | DAILEKH | 0650898 | N | LALITA RIMAL | 1.75 |
| 319 | DAILEKH | 0650999 | K | SITA KUMARI RIMAL | 1.75 |
| 320 | KAILALI | 0876030 | L | MANJU RIMAL | 1.75 |
| 321 | PANCHTHAR | 0023203 | K | TIKA RIMAL | 1.70 |
| 322 | PANCHTHAR | 0023234 | P | HIMA DEVI RIMAL | 1.70 |
| 323 | JHAPA | 0040732 | P | MENUKA RIMAL | 1.70 |
| 324 | TEHRATHUM | 0060205 | O | LAXMAN RIMAL | 1.70 |
| 325 | BARA | 0365565 | E | BIJAY RIMAL | 1.70 |
| 326 | NAWALPARASI | 0444559 | K | JEEVAN RIMAL | 1.70 |
| 327 | KAILALI | 0737524 | H | PUSPA RIMAL | 1.70 |
| 328 | CHITWAN | 0860919 | G | BINITA RIMAL | 1.70 |
| 329 | PANCHTHAR | 0020448 | L | MINA RIMAL | 1.65 |
| 330 | JHAPA | 0045387 | Q | CHANDRA KALA RIMAL | 1.65 |
| 331 | NUWAKOT | 0252589 | Y | PRABINA RIMAL | 1.65 |
| 332 | KATHMANDU | 0295968 | J | MAHESH RIMAL | 1.65 |
| 333 | KASKI | 0410678 | H | SUJAN RIMAL | 1.65 |
| 334 | TANAHUN | 0424180 | P | ANISA RIMAL | 1.65 |
| 335 | SURKHET | 0663099 | U | CHANDRA KUMARI RIMAL | 1.65 |
| 336 | ACHHAM | 0713454 | N | TRIPTI RIMAL | 1.65 |
| 337 | NUWAKOT | 0252584 | T | KALPANA RIMAL | 1.60 |
| 338 | NUWAKOT | 0252607 | Q | UMA RIMAL | 1.60 |
| 339 | MAKWANPUR | 0332664 | T | ASMITA RIMAL | 1.60 |
| 340 | CHITWAN | 0343774 | B | SAMJHANA RIMAL | 1.60 |
| 341 | KAILALI | 0737665 | S | SITAL RIMAL | 1.60 |
